Om ølet
| Batch # | 58 |
|---|---|
| Navn | Eplekjekk #3 |
| Type | Kölsch |
| Bryggedato | torsdag 26. november 2020 |
| OG | 1,052 |
| FG | 1,010 |
| Flaskedato | onsdag 9. desember 2020 |
| Alk | 5,5 % |
| Priming vann | TBA liter |
| Priming sukker | TBA g/l |
| Alk. e. karb. | TBA |
| Utbytte | 19,0 |
Oppskrift
| Malt | EBC | Mengde | Andel |
|---|---|---|---|
| Pils | 3 – 4,5 | 4 500 g | 75 % |
| Hvete | 3,5 – 5 | 500 g | 8 % |
| Carapils | 2,5 – 6,5 | 500 g | 8 % |
| Vienna | 9 | 500 g | 8 % |
| SUM | 6 000 g | 100 % |
| Humle | Alpha | Mengde | Koketid |
|---|---|---|---|
| Tettnang | 3,0 % | 40 g | 60 min |
| Tettnang | 3,0 % | 25 g | 15 min |
| Tettnang | 3,0 % | 25 g | 5 min |
| Tettnang | 3,0 % | 10 g | 0 min |
| Gjær | Mengde | Mfg date | Alder v. bruk |
|---|---|---|---|
| WLP029 German Ale Kölsch | 1 | 15. juni 2020 | 164 dager |
