Om ølet
| Batch # | 60 |
|---|---|
| Navn | Sommer 8 |
| Type | Saison |
| Bryggedato | søndag 27. desember 2020 |
| OG | 1,047 |
| FG | 1,009 |
| Flaskedato | søndag 10. januar 2021 |
| Alk | 5,0 % |
| Utbytte | 19,0 |
Oppskrift
| Malt | EBC | Mengde | Andel |
|---|---|---|---|
| Pale ale | 3 000 g | 52 % | |
| Vienna | 1 000 g | 17 % | |
| Hvete | 750 g | 13 % | |
| Carapils | 500 g | 9 % | |
| Munich | 500 g | 9 % | |
| Chocolate | 50 g | 1 % | |
| SUM | 5 800 g | 100 % |
| Humle | Alpha | Mengde | Koketid |
|---|---|---|---|
| Hersbrucker | 2,7 % | 20 g | 60 min |
| Tettnanger | 2,2 % | 40 g | 60 min |
| Hersbrucker | 2,7 % | 10 g | 15 min |
| Tettnanger | 2,7 % | 20 g | 15 min |
| Hersbrucker | 2,7 % | 10 g | 2 min |
| Tettnanger | 2,7 % | 20 g | 2 min |
| Gjær | Mengde | Mfg date | Alder v. bruk |
|---|---|---|---|
| WLP565 | 1 | 1. august 2020 | 148 dager |
