Om ølet
| Batch # | 48 |
|---|---|
| Navn | Sommer |
| Type | Belgisk Saison |
| Bryggedato | lørdag 5. oktober 2019 |
| OG | 1,054 |
| FG | 1,012 |
| Flaskedato | tirdag 22. oktober 2019 |
| Alk | 5,5 % |
| Priming vann | 0,3 liter |
| Priming sukker | 7,5 g/l |
| Alk. e. karb. | 5,7 % |
| Utbytte | 20,0 |
Oppskrift
| Malt | EBC | Mengde | Andel |
|---|---|---|---|
| SUM | 6 750 g | 100 % | |
| Pils | 3 – 4,5 | 3 000 g | 44 % |
| Vienna | 5 – 7 | 2 000 g | 30 % |
| Hvete | 3,5 – 5 | 750 g | 11 % |
| Crisp Amber | 60 – 80 | 1 000 g | 15 % |
| Humle | Alpha | Mengde | Koketid |
|---|---|---|---|
| Chinook | 11,5 % | 18 g | 60 min |
| Hersbrucker | 2,7 % | 10 g | 15 min |
| Tettnang | 2,2 % | 20 g | 15 min |
| Hersbrucker | 2,7 % | 10 g | 2 min |
| Tettnang | 3,3 % | 20 g | 2 min |
| Annet | Mengde | Koketid |
|---|---|---|
| Koriander | 26 | 2 min |
| Gjær | Mengde | Mfg date | Alder v. bruk |
|---|---|---|---|
| WLP565 Belgian Saison | 1 | 26. april 2019 | 162 dager |
