Om ølet
| Batch # | 45 |
|---|---|
| Navn | Schinkenklasken |
| Type | Hefeweizen |
| Bryggedato | torsdag 11. juli 2019 |
| OG | 1,053 |
| FG | 1,010 |
| Flaskedato | tirdag 23. juli 2019 |
| Alk | 5,6 % |
| Priming vann | 1,5 liter |
| Priming sukker | 7,7 g/l |
| Alk. e. karb. | 5,5 % |
| Utbytte | 19,5 |
Oppskrift
| Malt | EBC | Mengde | Andel | SUM | 6 500 g | 100 % |
|---|---|---|---|
| Hvete | 3,5 – 5 | 3 000 g | 46 % |
| Pilsner | 3,5 | 2 000 g | 31 % |
| Carapils | 4 | 250 g | 4 % |
| Havregryn | 1 | 250 g | 4 % |
| Vienna | 7 | 1 000 g | 15 % |
| Humle | Alpha | Mengde | Koketid |
|---|---|---|---|
| Citra | 11,6 % | 4 g | 60 min |
| Hersbrucker | 2,7 % | 12 g | 60 min |
| Citra | 11,6 % | 4 g | 15 min |
| Hersbrucker | 2,7 % | 12 g | 15 min |
| Citra | 11,6 % | 4 g | 5 min |
| Hersbrucker | 2,7 % | 12 g | 5 min |
| Citra | 11,6 % | 4 g | 0 min |
| Hersbrucker | 2,7 % | 12 g | 0 min |
| Gjær | Mengde | Mfg date | Alder v. bruk |
|---|---|---|---|
| WLP300 Hefeweizen Ale | 1 | 4. mai 2019 | 68 dager |
