Brygget sammen med Jote. Lenge siden sist!
Prøvde å lage et øl som skulle være en blanding av Frost og Øl Actually fra i fjor. Krydderet hadde stått fra i fjor, så la på litt ekstra. Hadde uansett tenkt å gå litt opp, for fjorårets Øl Actually vare ikke så krydret jeg hadde håpet.
Om ølet
| Batch # | 46 |
|---|---|
| Navn | Frost |
| Type | Juleøl |
| Bryggedato | tirdag 23. juli 2019 |
| OG | 1,056 |
| FG | 1,012 |
| Flaskedato | torsdag 8. august 2019 |
| Alk | 5,8 % |
| Priming vann | 0,2 liter |
| Priming sukker | 113,0 g/l |
| Alk. e. karb. | 6,0 % |
| Utbytte | 20,0 |
Oppskrift
| Malt | EBC | Mengde | Andel | SUM | 6 050 g | 100 % |
|---|---|---|---|
| Pale ale | 4 – 7 | 3 500 g | 58 % |
| Caraamber | 60 – 80 | 1 000 g | 17 % |
| Vienna | 7 | 1 000 g | 17 % |
| Chocolate | 900 | 50 g | 1 % |
| Carapils | 2,5 – 6,5 | 500 g | 8 % |
| Humle | Alpha | Mengde | Koketid |
|---|---|---|---|
| East Kent Golding | 3 % | 35 g | 60 min |
| East Kent Golding | 3 % | 35 g | 10 min |
| East Kent Golding | 3 % | 35 g | 0 min |
| Annet | Mengde | Koketid |
|---|---|---|
| Kandissukker | 500 g | 45 min |
| Stjerneanis | 6 stjerner | 15 min |
| Nellikspiker | 20 spiker | 15 min |
| Gjær | Mengde | Mfg date | Alder v. bruk |
|---|---|---|---|
| WLP007 Dry English Ale | 1 | 16. mai 2019 | 68 dager |
