Om ølet
| Batch # | 47 |
|---|---|
| Navn | Eplekjekk |
| Type | Kölsch |
| Bryggedato | onsdag 2. oktober 2019 |
| OG | 1,050 |
| FG | 1,010 |
| Flaskedato | søndag 13. oktober 2019 |
| Alk | 5,2 % |
| Priming vann | 0,4 liter |
| Priming sukker | 7,4 g/l |
| Alk. e. karb. | 5,4 % |
| Utbytte | 21,0 |
Oppskrift
| Malt | EBC | Mengde | Andel | SUM | 6 000 g | 100 % |
|---|---|---|---|
| Pils | 3 – 4,5 | 4 500 g | 75 % |
| Hvete | 3,5 – 5 | 500 g | 8 % |
| Carapils | 2,5 – 6,5 | 500 g | 8 % |
| Vienna | 9 | 500 g | 8 % |
| Humle | Alpha | Mengde | Koketid |
|---|---|---|---|
| Chinook | 11,7 % | 17 g | 60 min |
| Tettnang | 3,3 % | 25 g | 15 min |
| Tettnang | 3,3 % | 25 g | 5 min |
| Gjær | Mengde | Mfg date | Alder v. bruk |
|---|---|---|---|
| WLP029 German Ale Kölsch | 1 | 25. mai 2019 | 130 dager |
