Tenkte jeg skulle brygge en IPA igjen. Har bare gjort det én gang, og den ble ikke spesielt god. Gjenbruker navn og etikett men bytter ut hele oppskriften – malt, humle og gjær.
Da jeg satt opp oppskriften hadde jeg egentlig planlagt noe mer humle, men ble litt nervøs for at den skulle bli for bitter. Gikk derfor litt ned. Etter å ha prøvesmakt fant jeg ut at den nok kunne vært litt bitrere, men ikke så alt for mye. Neste gang jeg brygger den tror jeg også jeg skal tørrhumle for å få mer aroma.
Om ølet
| Batch # | 43 |
|---|---|
| Navn | Orient |
| Type | IPA |
| Bryggedato | onsdag 3. april 2019 |
| OG | 1,055 |
| FG | 1,010 |
| Flaskedato | tirdag 16. april 2019 |
| Alk | 5,9 % |
| Priming vann | 0,3 liter |
| Priming sukker | 7,9 g/l |
| Alk. e. karb. | 6,2 % |
| Utbytte | 20,0 |
Oppskrift
| Malt | EBC | Mengde | Andel | SUM | 6 500 g | 100 % |
|---|---|---|---|
| Pale ale | 4 – 7 | 3 000 g | 46 % |
| Pilsner | 3 – 4,5 | 3 000 g | 46 % |
| Hvete | 3,5 – 5 | 250 g | 4 % |
| Carapils | 2,5 – 6,5 | 250 g | 4 % |
| Humle | Alpha | Mengde | Koketid |
|---|---|---|---|
| Amarillo | 9,1 % | 5 g | 60 min |
| Cascade | 6,3 % | 5 g | 60 min |
| Amarillo | 9,1 % | 10 g | 30 min |
| Cascade | 6,3 % | 10 g | 30 min |
| Amarillo | 9,1 % | 15 g | 10 min |
| Cascade | 6,3 % | 15 g | 10 min |
| Amarillo | 9,1 % | 20 g | 5 min |
| Cascade | 6,3 % | 20 g | 5 min |
| Amarillo | 9,1 % | 25 g | 0 min |
| Cascade | 6,3 % | 25 g | 0 min |
| Gjær | Mengde | Mfg date | Alder v. bruk |
|---|---|---|---|
| WLP001 | 1 | 8. januar 2019 | 85 dager |
Bryggeprosessen
Meskestart kl 16. Innmesk 15 l@ 67 °C, tilsatte 3 l@67 °C underveis. Skyllestart kl 1740. Skylte med 14,2 l @79 °C. PBV 29 liter, PBG 1,048. Tilsatte 2 liter mot kokeslutt pga stor avdamping.
Gjæring
18,5 °C.
Flasking
Flasket 16/4. 21,5 liter før omstikk, 20,5 liter til flasking. Priming vann 0,3 liter, 7,92 g sukker/liter. Utbytte 20 liter (40x,5 flaske)
