Jeg har gitt bort en del øl og brygget relativt lite i det siste, så nå er det fjøre sjø i kjøleskapet. Dette gjør meg nervøs. Jeg har derfor handlet inn til fire brygg jeg skal prøve å brygge ganske tett fremover. I dag var det Ellevill, primært fordi gjæret til den var det eldste av de fire jeg hadde… Smakte på en fra forrige batch, og mente den var litt for bitter. I tillegg kom bittersmaken litt «sent». Tenkte derfor jeg skulle prøve å bytte ut chinook med saaz som bitterhumle og sikte meg inn på litt lavere IBU, så får vi se hvordan resultatet blir.
Brygget sammen med Andreas.
Om ølet
| Batch # | 34 |
|---|---|
| Navn | Ellevill #4 |
| Type | Tsjekkisk pils |
| Bryggedato | søndag 23. september 2018 |
| OG | 1,050 |
| FG | 1,010 |
| Flaskedato | lørdag 13. oktober 2018 |
| Alk | 5,2 % |
| Priming vann | 0,5 liter |
| Priming sukker | 7,8 g/l |
| Alk. e. karb. | 5,3 % |
| Utbytte | 17,5 liter |
Oppskrift
| Malt | EBC | Mengde | Andel | SUM | 6 100 g | 100 % |
|---|---|---|---|
| Pils | 3 – 4,5 | 5 000 g | 82 % |
| Carapils | 2,5 – 6,5 | 1 000 g | 16 % |
| Cara hvete | 110-140 | 100 g | 2 % |
| Humle | Alpha | Mengde | Koketid |
|---|---|---|---|
| Saaz | 4 % | 40 g | 60 min |
| Saaz | 4 % | 20 g | 30 min |
| Saaz | 4 % | 20 g | 10 min |
| Saaz | 4 % | 20 g | 1 min |
| Gjær | Mengde | Mfg date | Alder v. bruk |
|---|---|---|---|
| WLP802 Czech Budejovice Lager Yeast | 1 | 3. april 2018 | 173 dager |
Bryggeprosessen
Alt gikk etter boka. Fikk litt mer vørter til gjæring enn forrige gang.
Gjæring
Satt gjærstarter torsdag 20/9. Satt til gjæring på 10 °C. Det fikk stå på denne temperaturen hele gjæringstiden, med unntak av de siste dagene hvor jeg måtte justere temperaturen opp til 19 °C pga Rodeo.
Flasking
Flasket 13/10. 17,5 liter utbytte. Lagde samtidig gjærstarter til neste Sommer.
