Det begynte å tømmes for pils i skapet, så jeg måtte brygge en ny batch av Ellevill. Den forrige var litt for bitter, så på denne gikk jeg ned litt på bitterhumle. Hvis den blir for slapp nå får jeg heller gå litt opp igjen til neste gang.
Om ølet
| Batch # | 27 |
|---|---|
| Navn | Ellevill #3 |
| Type | Tsjekkisk Pils |
| Bryggedato | søndag 22. april 2018 |
| OG | 1,050 |
| FG | 1,011 |
| Flaskedato | 18/5-18 |
| Alk | 5,1 % |
| Priming vann | 0,1 l |
| Priming sukker | 8 g/l |
| Alk. e. karb. | 5,4 |
| Utbytte | 16,5 l |
Oppskrift
| Malt | EBC | Mengde | Andel | SUM | 6 100 g | 100 % |
|---|---|---|---|
| Pils | 3,5 – 5 | 5 000 g | 82 % |
| Carapils | 2,5 – 6,5 | 1 000 g | 16 % |
| Cara hvete | 110-140 | 100 g | 2 % |
| Humle | Alpha | Mengde | Koketid |
|---|---|---|---|
| Chinook | 11,7 % | 20 g | 60 min |
| Saaz | 4 % | 20 g | 30 min |
| Saaz | 4 % | 20 g | 10 min |
| Saaz | 4 % | 20 g | 1 min |
| Gjær | Mengde | Mfg date | Alder v. bruk |
|---|---|---|---|
| WLP802 Czech Budejovice Lager Yeast | 1 | 13. mars 2018 | 40 dager |
Bryggeprosessen
Kjapp og effektiv brygging denne gangen. Satte på vannet til varming kl 0700 og var ferdig med brygging og vasking kl 1235. Det må være ny rekord!
Bryggingen gikk helt etter boka. Kunne kanskje ønsket meg bittelitt mer vørter til gjæring, men OG var såpass lav at jeg ikke ville tilsette mer vann.
Gjæring
Satt til gjæring på 8 °C. Lot den stå på denne temperaturen i fem dager, og justerte så opp til 10 °C.
Flasking
Flasket 18/5. Rutine. Litt mye bunnfall (ca 3 liter). Primet med 1 dl vann og 128 g sukker, 8 g/l. Utbytte 16,5 liter.
